| 000 | 02198 2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 408502 | ||
| 090 | _a408502 | ||
| 100 | _a d kmmy0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aO homem de ciência _fCarlos Richet _gtrad. Maria D'Antas de Campos Tavares _grev. e pref. Agostinho de Campos |
||
| 210 |
_aCoimbra _cArménio Amado _d1937 |
||
| 215 |
_a188, [4] p. _d19 cm |
||
| 225 |
_aStvdivm _hTemas Filosóficos, Jurídicos e Sociais _v4 |
||
| 317 | _aBiblioteca do Instituto de Criminologia do Porto | ||
| 515 | _aA fibra muscular e a esclerose de António Moreira Salvador Júnior | ||
| 515 | _aSexo nuclear e estados intersexuais de Amândio Sampaio Tavares | ||
| 515 | _aIdeias actuais sobre a fisiopatologia da cirrose hepática de Daniel dos Santos Pinto Serrão | ||
| 515 | _aValor da electroforese em papel na clínica infantil de Daniel dos Santos Pinto Serrão e José Augusto Lopes dos Santos e Ángelo Milheiro Ferreira Leite | ||
| 515 | _aAspectos particulares dos mio-sarcomas de António Moreira Salvador Júnior | ||
| 515 | _aAnticorpos circulantes nos tuberculosos e vacinados pelo B.C.G. de Amândio Sampaio Tavares | ||
| 515 | _aUma nova reacção de labilidade sérica de Daniel dos Santos Pinto Serrão | ||
| 515 | _aA cromatina sexual nos tumores de Amândio Sampaio Tavares | ||
| 515 | _aA electroforese na tuberculose pulmonar de Daniel dos Santos Pinto Serrão e Mario Noro Gomes | ||
| 515 | _aAnálise estatística do esfregaço sanguíneo de J. Costa Maia e Amândio Sampaio Tavares | ||
| 515 | _aLesões hepáticas pela etionina de Daniel dos Santos Pinto Serrão e Hipólito Reis | ||
| 515 | _aModificações esqueléticas pela associação da somatotrofina à cortisona de J. Fleming Torrinhaz | ||
| 606 |
_91408 _aMEDICINA |
||
| 606 |
_9410467 _aFILOSOFIA |
||
| 606 |
_9421611 _aCIÊNCIAS |
||
| 606 |
_aPORTUGAL _9279 |
||
| 675 |
_911934 _a61 |
||
| 700 |
_aRICHET _bCharles Robert _9422615 _f1850-1935 |
||
| 702 |
_9422616 _aTAVARES _bMaria D'Antas de Campos _4730 |
||
| 702 |
_9422617 _aCAMPOS _b Agostinho de _f1870-1944 _4080 |
||
| 852 | _j61RIC | ||