| 000 | 02285 2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 407793 | ||
| 090 | _a407793 | ||
| 100 | _a20230712d mmmy0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aA condução de veículo automóvel com álcool no sangue _eestudo das trajectórias desviantes _fCarlos Alberto Casimiro Nunes _gori.tese Maria da Purificação Horta |
||
| 210 |
_aLisboa _c[s.n.] _d2006-2007 |
||
| 215 | _a133 p. | ||
| 225 | _aEstudos | ||
| 328 | _aTese de mestrado em Comportamentos Desviantes e Ciências Criminais, apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa | ||
| 330 | _aA condução de veículo automóvel com álcool no sangue é um problema que gera um elevado alarme social sendo objecto de inúmeras investigações mas, habitualmente, essa pesquisa só é realizada com recurso a análises estatísticas. Num outro nível de análise, o presente estudo do fenómeno, através de uma perspectiva fenomenológica, dá voz aos actores sociais desse comportamento e procura revelar dados essenciais sobre as trajectórias desviantes desses indivíduos. Adoptando-se como instrumento metodológico o relato de vida, através da realização de entrevistas qualitativas foi possível identificar a existência de três trajectórias desviantes autónomas que podem atingir diferente fases. A primeira trajectória foi denominada de consumo regular e inclui um conjunto de sujeitos socialmente bem integrados que consomem diariamente «pequenas» quantidades de álcool de uma forma continuada. Uma segunda trajectória, de consumo intermitente, abrange os bebedores de ocasião indivíduos mais jovens e com um contexto familiar algo instável , que ingerem álcool mais pelo prazer lúdico. Por último, a trajectória de consumo secundário surge ligada ao percurso de vida de sujeitos primariamente identificados e rotulados como «delinquentes», pois cometem, concomitantemente, outros crimes bastante diversificados. | ||
| 606 |
_91408 _aMEDICINA |
||
| 606 |
_9253914 _aINTOXICAÇÃO |
||
| 606 |
_95618 _aÁLCOOL |
||
| 700 |
_9421599 _aNUNES _bCarlos Alberto Casimiro _f1965- |
||
| 702 |
_4727 _912198 _aHorta _bMaria da Purificação _f1953- |
||
| 852 | _jEST1190 | ||