| 000 | 01259nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 374634 | ||
| 090 | _a374634 | ||
| 100 | _a20111007u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aNotas e moedas de euro | ||
| 311 | _aResumo retirado da publicação. Disponível em: https://www.bportugal.pt/pt-PT/PublicacoeseIntervencoes/Banco/CadernosdoBanco/Biblioteca%20de%20Tumbnails/Notas%20e%20Moedas.pdf. Acedido em 07 de Outubro de 2011. | ||
| 330 | _aTendo como objectivo dar a conhecer as notas e moedas de euro e a divulgar as “boas práticas” associadas à sua utilização, esta publicação aborda os seguintes aspectos: conceitos relativos às notas e moedas de euro, notas de euro, elementos de segurança das notas de euro, moedas de euro, elementos de segurança das moedas de euro, falsificação e contrafacção de notas e moedas de euro, notas danificadas ou mutiladas, regras de reprodução de notas e moedas de euro, troca de notas e moedas nacionais, bem como algumas questões de natureza prática. | ||
| 461 |
_cLisboa _vN.º 8 _tCadernos do Banco de Portugal _x2182-178X _p39 p. |
||
| 606 |
_aMOEDA _9227066 |
||
| 606 |
_aEURO _9225713 |
||
| 606 |
_aPROTECÇÃO E SEGURANÇA DE DADOS _9330069 |
||