| 000 | 01013nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 374319 | ||
| 090 | _a374319 | ||
| 100 | _a20110311u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aO Centro Nacional de Contrafacções do Banco de Portugal | ||
| 330 | _a1. Gestão dos laboratórios de análise de contrafacções de notas e moedas do Banco de Portugal. 2. Gestão, a nível nacional, dos sistemas de informação europeus Counterfeit Monitoring System e Euro Check Web Site. 3. Promoção do conhecimento da nota e da moeda de euro através de iniciativas de comunicação e de planos de formação. 4. Representação em Grupos de Trabalho. | ||
| 461 |
_cLisboa _dSetembro 2009 _vN.º 2 _tBoletim Notas e Moedas _x1646-835x _pp. 22-24 |
||
| 606 |
_aEURO _9225713 |
||
| 606 |
_aMOEDA FALSA _9264051 |
||
| 606 |
_aANÁLISE LABORATORIAL _9326721 |
||
| 606 |
_aBANCO CENTRAL _9227295 |
||
| 606 |
_aPOLÍCIA JUDICIÁRIA _9242453 |
||