| 000 | 01627nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 373787 | ||
| 090 | _a373787 | ||
| 100 | _a20090123u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aDevelopments in US federal drug detection and tactical counterdrug technologies | ||
| 330 | _aUm número considerável de avanços tecnológicos no campo da inspecção de sistemas não-intrusivos e das tecnologias aplicadas à táctica, melhoraram a capacidade operacional das agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, quando confrontadas com os multifacetados desafios colocados pelas drogas ilícitas. O presente artigo disponibiliza uma visão generalizada de várias pesquisas e projectos em desenvolvimento, incluindo testes e avaliações tácticas e operacionais a protótipos de tecnologias emergentes, levadas a cabo por várias organizações, nomeadamente: FBI, "US Costum Services", "US Coast Guard", "US Department of Defence" e pelo "National Institute of Justice", conforme relatado no "ONDCP's 2001 Counter-Drug Research and development Blueprint Update" do "Office for National Drug Control Policy's (ONDCP) Counterdrug Technology Assessment Center". Conclui-se que a tecnologia vai continuar a desempenhar um papel de destaque em quase todas as vertentes do combate à droga. | ||
| 461 |
_cSurrey _dJuly/August 2001 _vVol. 11, nº 7/8 _tIntersec _x0963-0058 _pp. 234-237 |
||
| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
||
| 606 |
_aDETECÇÃO DE DROGA _9320535 |
||
| 606 |
_aTECNOLOGIA _9234237 |
||
| 606 |
_aTÁCTICA POLICIAL _9343336 |
||
| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
||