| 000 | 00941nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 371146 | ||
| 090 | _a371146 | ||
| 100 | _a20030319u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aPlod helps cut tube crime for third year running | ||
| 330 | _aA entrada em funcionamento dum sistema informático - base de dados das operações logísticas da polícia - nos serviços da polícia dos transportes britânica existente no metro de Londres, permitiu reduzir substancialmente índices de criminalidade aí registados. | ||
| 461 |
_cLondon _d29 March 1991 _vV.99,n.5107 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.632 |
||
| 606 |
_aMETROPOLITANO _9346178 |
||
| 606 |
_aSEGURANÇA DOS TRANSPORTES _9343076 |
||
| 606 |
_aINFORMÁTICA NA POLÍCIA _9328245 |
||
| 606 |
_aSOFTWARE _9235148 |
||
| 606 |
_aACTUAÇÃO POLICIAL _912509 |
||
| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
||