| 000 | 00608nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 370943 | ||
| 090 | _a370943 | ||
| 100 | _a20030121u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aRise in crime slows to one per cent | ||
| 330 | _aDá-se uma panorâmica de índices criminais no Reino Unido relativamente a 1987. | ||
| 461 |
_cLondon _d1 April 1988 _vN.4956 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.687 |
||
| 606 |
_aCRIMINALIDADE _9224783 |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICAS CRIMINAIS _9343078 |
||
| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
||