| 000 | 01473nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 370677 | ||
| 090 | _a370677 | ||
| 100 | _a20021219u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aL'autre face de la gestion de l'information | ||
| 330 | _aNum sistema informático, a gestão dos dados mais dinâmicos constitui, por vezes, um problema. Se, por um lado, os sistemas "on line" vêm até certo ponto ultrapassar esta dificuldade, por outro lado, não resolvem os problemas de armazenamento e de acesso à massa de informação semi-dinâmicas ou históricas. Para desempenhar este papel, o suporte microfotográfico deveria juntar às vantagens de densidade e de reduzido custo, as do acesso fácil e rápido e da integração nas técnicas informáticas actuais, ou seja, realizar uma interactividade total "on line/microfilme". O sistema KAR (Kodak Assisted Retrieval System) que vem responder a estes problemas, é constituído por uma estação de pesquisa em microfilme, cujo funcionamento é directamente controlado pelo ordenador, graças a um interface que utiliza uma linha de comunicação. Apresentam-se os pormenores técnicos deste sistema. | ||
| 461 |
_cParis _d16 Janvier 1978 _vN.471 _t01 Informatique Hebdo _x0398-1169 _pp.19 |
||
| 606 |
_aINFORMÁTICA _9232430 |
||
| 606 |
_aSISTEMA ON LINE _9346085 |
||
| 606 |
_aMICROFILME _9347916 |
||
| 606 |
_aBÉLGICA _94670 |
||