| 000 | 01512nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 370174 | ||
| 090 | _a370174 | ||
| 100 | _a20020625u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aPartilhar informação geográfica | ||
| 330 | _aDebatido no Conselho Europeu de Lisboa (realizado em Março de 2000) e integrado na iniciativa eEurope 2002 - "Information Society for All" (realizada em Junho de 2002), o tema sobre a informação do sector público, ocupou lugar de destaque. Sendo a administração pública um dos maiores produtores de informação geográfica e constituindo esta um dos factores determinantes para o desenvolvimento de uma sociedade da informação, a Comissão Europeia considerou de todo o interesse que aquela seja convenientemente explorada e partilhada, por forma a se tornar num poderoso motor de crescimento, competitividade e emprego, particularmente a nível da Europa. Esta, a tónica dominante do presente artigo. | ||
| 461 |
_cLisboa _dAbril 2002 _vN.61 _tInter.Face - Administração Pública _pp.14-15 |
||
| 606 |
_aTECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO _9266188 |
||
| 606 |
_aSISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA _9344179 |
||
| 606 |
_aSOCIEDADE DA INFORMAÇÃO _9100244 |
||
| 606 |
_aUNIÃO EUROPEIA _9224774 |
||
| 606 |
_aMODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA _9261332 |
||