| 000 | 01372nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 370002 | ||
| 090 | _a370002 | ||
| 100 | _a20020402u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aAlcopops appear in the USA | ||
| 330 | _aTal como se verificara já na Europa, as "alcopops", bebidas açucaradas, com sabor a fruta e com uma percentagem de álcool, chegaram também, anos mais tarde, aos Estados Unidos da América. Da mesma forma como acontecera no Reino Unido e noutros locais, também nos EUA os industriais de bebidas foram acusados de procurar o mercado de jovens para escoar este tipo de bebidas. Esta situação levou a que o "Center for Science in the Public Interest" (CSPI), efectuasse uma votação no sentido de sondar a opinião do público sobre o consumo e consumidores destas bebidas, bem como a sua relação com o consumo de bebidas alcoólicas. Apresentam-se as conclusões desta sondagem. | ||
| 461 |
_cCambridgeshire _d2001 _vN.2 _tGlobe (The) _x1460-9142 _pp.12-13 |
||
| 606 |
_aALCOOLISMO _9226375 |
||
| 606 |
_aPREVENÇÃO DO ALCOOLISMO _9103120 |
||
| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
||