| 000 | 00719nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 369066 | ||
| 090 | _a369066 | ||
| 100 | _a20001128u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aÉtude comparative de trois stylos à bille à encre effaçable | ||
| 311 | _a(*). | ||
| 330 | _aEstudo comparativo de três esferográficas com tinta delével. | ||
| 461 |
_cGénève _dJuillet-Septembre 1983 _vVol. 36, nº 3 _tRevue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique _x0035-3329 |
||
| 606 |
_aCRIMINALÍSTICA _92450 |
||
| 606 |
_aCROMATOGRAFIA _9320241 |
||