| 000 | 00588nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 368882 | ||
| 090 | _a368882 | ||
| 100 | _a20001103u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aLondon crime rate up by eight per cent | ||
| 330 | _aTaxa de criminalidade em Londres teve um aumento de 8%. | ||
| 461 |
_cLondon _dJanuary 1985 _vN.4796 _tPolice Review _x0309-1414 |
||
| 606 |
_aCRIMINALIDADE _9224783 |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICAS CRIMINAIS _9343078 |
||
| 606 |
_aPOLÍCIA E O PÚBLICO _9329863 |
||