| 000 | 00507nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 368359 | ||
| 090 | _a368359 | ||
| 100 | _a20000728u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aCrime in the United States 1984 | ||
| 330 | _aFaz-se uma abordagem estatística da criminalidade nos Estados Unidos da América durante 1984. | ||
| 461 |
_cWashington _dSeptember 1985 _vN.9 _tFBI-Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp.13-16 |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICAS CRIMINAIS _9343078 |
||
| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9344512 |
||