| 000 | 01037nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 367755 | ||
| 090 | _a367755 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _a'Fingerprints' of materials promise breakthrough in detection | ||
| 330 | _aUma técnica laboratorial usada pela primeira vez na Austrália permite obter um espectro de massa das mais ínfimas partículas submetidas a análise, o qual se apresenta de um modo similar ao dos gráficos dos códigos genéticos. Devido à possibilidade da aplicação desta técnica aos materiais mais diversos e à configuração individual e única das características dos registos, tem-se revelado muito útil na investigação de casos de furto e de contrabando. | ||
| 461 |
_cLondon _dMay 14, 1993 _vV.101,n.5216 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.10 |
||
| 606 |
_aANÁLISE DE VESTÍGIOS _9320649 |
||
| 606 |
_aIDENTIFICAÇÃO DE VESTÍGIOS _9320505 |
||
| 606 |
_aPOLÍCIA CIENTÍFICA _9305225 |
||
| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
||
| 606 |
_aAUSTRÁLIA _9343776 |
||