| 000 | 01292nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 366998 | ||
| 090 | _a366998 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aDroga - relatório estatístico - 1992 | ||
| 330 | _aCom base em dados recolhidos ao longo de um determinado período de anos pela PSP foi elaborado pela 2a. Repartição do Comando Geral um relatório estatístico sobre droga, no qual é apresentado um estudo comparativo sobre a evolução em termos percentuais e por áreas geográficas dos seguintes parâmetros: tráfico de droga - valores absolutos e relativos, representatividade; ratio traficantes/ consumidores; droga apreendida; perfil do traficante e do consumidor; comportamento sazonal; análise do binómio 'consumo de droga - furtos e roubos'; conclusões. | ||
| 461 |
_cLisboa _dMaio-Junho 1993 _vAno 56, N.81 _tPolícia Portuguesa _pp. 2-6 |
||
| 606 |
_aTRÁFICO DE DROGA _9238858 |
||
| 606 |
_aTOXICODEPENDÊNCIA _9225048 |
||
| 606 |
_aAPREENSÃO DE DROGA _9320422 |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICAS SOBRE DROGA _9344136 |
||
| 606 |
_aCRIMINALIDADE _9224783 |
||
| 606 |
_aRELATÓRIO _9410454 |
||
| 606 |
_aPOLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA _9272423 |
||