| 000 | 00750nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 366879 | ||
| 090 | _a366879 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aRecorded crime drops but violent offences up | ||
| 330 | _aEm termos estatísticos reportados ao ano de 1988, verificou-se no Reino Unido uma descida relativamente aos crimes participados, mas, pelo contrário, verificou-se um aumento relativamente ao crime violento e ao crime sexual. | ||
| 461 |
_cLondon _d24 March 1989 _vN.5006 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.588 |
||
| 606 |
_aCRIME VIOLENTO _9321190 |
||
| 606 |
_aCRIME SEXUAL _9242574 |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICAS CRIMINAIS _9343078 |
||
| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
||