| 000 | 00843nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 366279 | ||
| 090 | _a366279 | ||
| 100 | _a20000606u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aTaking a closer look at crime - BCS II details | ||
| 330 | _aAnálise comparativa de dados estatísticos fornecidos por estudos efectuados em 1983 e 1984, em Inglaterra, sobre delitos participados e não participados que inclui conclusões sobre o medo do crime, segurança de casas e veículos, e programas de vigilâmcia em zonas residenciais. | ||
| 461 |
_cLondon _d1985 _vN.4 _tCrime prevention news _pp.4-5 |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICAS CRIMINAIS _9343078 |
||
| 606 |
_aMEDO DO CRIME _9102489 |
||
| 606 |
_aFURTO DE VEÍCULO _9321191 |
||
| 606 |
_aFURTO EM RESIDÊNCIA _9343507 |
||
| 606 |
_aINGLATERRA _9332835 |
||