| 000 | 00973nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 365926 | ||
| 090 | _a365926 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aFleet managers demand vandal-proof vehicles | ||
| 330 | _aOs ataques contra os veículos da polícia britânica e seus ocupantes têm aumentado tanto que os gestores da frota automóvel consideram que deveriam ser incorporados nos veículos elementos destinados a reforçar a sua estrutura. Assim, por exemplo, a montagem de vidros inquebráveis tanto nos vidros laterais como nos pára-brisas contribuirá para preservar a integridade física dos seus ocupantes. | ||
| 461 |
_cLondon _dJune 11,1993 _vV.101,n.5220 _tPolice Review _x0309-1414 _pp.9 |
||
| 606 |
_aVEÍCULO AUTOMÓVEL _9241256 |
||
| 606 |
_aVANDALISMO _9324382 |
||
| 606 |
_aMEDIDAS DE SEGURANÇA _9224750 |
||
| 606 |
_aPROTECÇÃO FÍSICA _9343646 |
||
| 606 |
_aEQUIPAMENTO POLICIAL _9329370 |
||
| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
||