| 000 | 00520nam a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 365400 | ||
| 090 | _a365400 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aSpotlight on local crime prevention initiatives | ||
| 330 | _aO empenho do governo do Reino Unido no combate ao crime, levou-o a estimular as iniciativas neste domínio a nível local. Dá-se conta das medidas tomadas por três comunidades distintas. | ||
| 461 |
_vn.3, 1986 _tCrime Prevention News _pp.8-9 |
||
| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
||