| 000 | 00983nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 365024 | ||
| 090 | _a365024 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aDrug problems in the European Union | ||
| 330 | _aO artigo cita alguns dados sobre o consumo de droga entre a população escolar, dos 15 aos 16 anos de idade, extraídos do 1.º relatório anual do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Apresenta também em forma de quadro, as medidas tomadas ao nível nacional pelos Estados-Membros da União Europeia no sentido de combater o consumo de droga. | ||
| 461 |
_cSaint Ives _d1997 _vN.1 _tGlobe (The) _x0801-2547 _pp.18-19 |
||
| 606 |
_aDROGA _9228142 |
||
| 606 |
_aUNIÃO EUROPEIA _9224774 |
||
| 606 |
_aTOXICODEPENDÊNCIA _9225048 |
||
| 606 |
_aOEDT _9321506 |
||
| 606 |
_aCOMUNIDADE EUROPEIA _9220383 |
||
| 606 |
_aEMCDDA _9324041 |
||