| 000 | 01195nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 364798 | ||
| 090 | _a364798 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aRise in coca leaf production | ||
| 330 | _aFaz-se um breve apontamento sobre alguns valores percentuais da produção de droga a nível mundial. Verificou-se um aumento na produção da folha de coca, tendo havido um crescimento substancial no Peru. O mesmo se verifica com a produção de ópio, tendo havido embora um ligeiro decréscimo nas regiões da América Central e do sudoeste asiático. A produção de marijuana, por outro lado, sofreu um decréscimo substancial. A título informativo referem-se os valores orçamentais propostos pelos EUA para o ano corrente para controlo da droga. | ||
| 461 |
_cWalton-on-Thames _dJuly-August 1993 _vV.3,n.3 _tIntersec _x0963-0058 _pp.108-109 |
||
| 606 |
_aCONTROLO DE DROGA _9343553 |
||
| 606 |
_aPRODUÇÃO DE DROGA _9321463 |
||
| 606 |
_aCOCAÍNA _9343373 |
||
| 606 |
_aÓPIO _9102512 |
||
| 606 |
_aMARIJUANA _9328368 |
||
| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
||
| 606 |
_aPERU _9344621 |
||
| 606 |
_aÁSIA _9344280 |
||