| 000 | 00667nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 364732 | ||
| 090 | _a364732 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aLa malveillance coute cher | ||
| 330 | _aDá-se conta dos prejuízos sofridos em 1990. Em França, na área empresarial motivados por sinistros informáticos que se devem por um lado à falta de medidas eficazes e, por outro lado, à falta de sensibilização e formação de pessoal em matéria de segurança informática. | ||
| 461 |
_cParis _d29 Mars 1991 _vVol.1155 _t01 Informatique Hebdo _x0398-1169 _pp.18 |
||
| 606 |
_aSEGURANÇA INFORMÁTICA _9273163 |
||
| 606 |
_aFRANÇA _9249373 |
||