| 000 | 01041nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 364690 | ||
| 090 | _a364690 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aLeague champions ...ESPAD report | ||
| 330 | _aO relatório da ESPAD - the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, relativo ao ano de 1995, dá informações pertinentes sobre o consumo por parte dos jovens de álcool e de outras drogas na Europa. Apresentam-se gráficos relativos ao consumo de bebidas alcoólicas na Europa, bem como aos problemas causados por elas. | ||
| 461 |
_cSaint Ives _d1998 _vV.1 _tGlobe (The) _x1460-9142 _pp. 11-14 |
||
| 606 |
_aTOXICODEPENDÊNCIA _9225048 |
||
| 606 |
_aALCOOLISMO _9226375 |
||
| 606 |
_aJOVEM _9100424 |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICA _9232358 |
||
| 606 |
_aEUROPA _9326972 |
||