| 000 | 00843nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 364495 | ||
| 090 | _a364495 | ||
| 100 | _a19990721u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aBiggest crime drop in 40 years but violent offences on the up | ||
| 330 | _aNo total a criminalidade registada relativamente a Inglaterra e país de Gales, indicou uma descida de 5% em 1994. Pelo contrário, verificou-se um aumento de 6% no número de crimes violentos e delitos sexuais. | ||
| 461 |
_cLondon _d14 April 1995 _vV.103,n.5314 _tPolice Review _x0309-l414 _pp.10 |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICAS CRIMINAIS _9343078 |
||
| 606 |
_aCRIME VIOLENTO _9321190 |
||
| 606 |
_aCRIME SEXUAL _9242574 |
||
| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
||
| 710 |
_aBIGGEST CRIME DROP IN 4O YEARS BUT VIOLENT OFFENCES ON THE UP _9344405 |
||