| 000 | 00548nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 364202 | ||
| 090 | _a364202 | ||
| 100 | _a20000414u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aPreliminary crime statistics for 1985 | ||
| 330 | _aApresentam-se os dados estatísticos provisórios relativos a 1985 no âmbito da criminalidade nos EUA. | ||
| 461 |
_cWashington _dJuly 1986 _vN.7 _tFBI-Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp.15 |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICAS CRIMINAIS _9343078 |
||
| 606 |
_aCRIMINALIDADE _9224783 |
||
| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
||