| 000 | 024190000a22003730004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 341238 | ||
| 090 | _a341238 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 135 | _au | ||
| 200 |
_aReconhecimento, registo e recolha : a política dos 3r da investigação criminal apartir de uma análise sociológica do contexto português _fSusana Costa |
||
| 210 | _d2013 | ||
| 330 | _a"As polícias são hoje um ator central na investigação criminal, fruto da maior cientificidade que hoje a sua atividade acarreta. Atendendo às particularidades do sistema português que permite que diferentes órgãos de polícia criminal possam proceder aos atos cautelares considerados necessários, analiso de que forma é que o processo de cientifização policial se reflete na investigação criminal em Portugal. Tendo por base os seus saberes e práticas, procuro analisar de que forma é que a introdução da identificação por perfis de DNA no trabalho quotidiano de investigação criminal veio contribuir para a eficácia do seu trabalho. O argumento centra-se na política dos 3 R enunciada por Robertson & Roux (2010)." | ||
| 330 | _a"A cientifização do trabalho policial no contexto português tem sido dificultada por uma intervenção não rigorosa por parte dos OPC de proximidade, tendo como causa primordial as ambiguidades da própria LOIC. Ao permitir a intervenção das policias de proximidade em cena de crime, atendendo à proximidade ao local, mas não a dotando de formação específica e de meios para uma intervenção eficaz, pode acabar por danificar os vestígios e, consequentemente, por conduzir a que a cadeia de custódia não seja preservada de forma adequada." | ||
| 461 | _tInvestigação criminal = Revista semestral de investigação criminal, ciências criminais e forenses. - Nº6 (dezembro 2013),p.93-121 | ||
| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA _9234557 |
||
| 606 |
_aADN _9243660 |
||
| 606 |
_aRECOLHA DA PROVA _9322094 |
||
| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
||
| 606 |
_aVESTÍGIOS BIOLÓGICOS _9320686 |
||
| 606 |
_aLOCAL DO CRIME _yPORTUGAL _935217 |
||
| 666 | _a0 | ||
| 700 |
_aCosta _bSusana _9324953 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||
| 932 | _ad | ||
| 935 | _ak | ||
| 936 | _ay | ||
| 937 | _a0 | ||
| 938 | _aba | ||