| 000 | 023400000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 341021 | ||
| 090 | _a341021 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aEstudo de tipologias de agressores conjugais em prisões _fIsmael Loinaz |
||
| 210 | _d2011 | ||
| 310 | _aoferta | ||
| 330 | _aAs investigações mostram que os agressores conjugais constituem um grupo muito heterogéneo, pelo que as intervenções padronizadas podem revelar-se ineficazes. O objectivo deste estudo consiste em validar a primeira abordagem tipológica realizada com agressores conjugais numa amostra espanhola. Seguindo a metodologia internacional, foi aplicado um protocolo de avaliação que abrangia as seguintes variáveis: auto-estima, distorções cognitivas, distúrbios de personalidade, raiva, conflitos conjugais, impulsividade, vinculação, empatia e desejabilidade social. Cinquenta reclusos do centro penintenciário Brians-2(Catalunha), condenados por um crime em que a vítima era a parceira ou ex-parceira, foram avaliados entre os meses de Abril e Outubro de 2009. A análise de clusters permitiu classificar a amostra em dois grupos: o grupo 1 (23 sujeitos) corresponderia ao sub-tipo normalizado: baixa psicopatiologia superior, maior empatia e vinculação segura. O grupo 2(27 sujeitos) poderia ser etiquetado como anti-social ou patológico, apresentando psicopatologia superior, antecedentes criminais e impulsividade, menor empatia e vinculação insegura hostil. Os resultados apontam para a necessidade de aplicação de programas de tratamento diferenciados que permitam gerir de forma mais produtiva os recursos disponíveis, tornar a intervenção mais eficaz (menor reincidência), antecipar o comportamento de grupo e desenhar acções concretas com vista à sua evolução favorável. | ||
| 461 | _tOusar Integrar : revista de reinserção social e prova. - Ano4,nº9 (junho 2011),p.23-34 | ||
| 606 |
_aVIOLÊNCIA CONJUGAL _9298625 |
||
| 606 |
_aAGRESSOR _95078 |
||
| 606 |
_aPSICOPATOLOGIA _9225128 |
||
| 606 |
_aTIPOLOGIA DO AGRESSOR _9325096 |
||
| 700 |
_aLoinaz, Ismael _9329822 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||
| 935 | _ak | ||
| 936 | _ay | ||
| 937 | _a0 | ||
| 938 | _aba | ||