| 000 | 023250000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 341020 | ||
| 090 | _a341020 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aAvaliação do risco em agressores conjugais : análise de uma amostra forense | ||
| 210 | _d2011 | ||
| 310 | _aoferta | ||
| 330 | _aNeste estudo, procedeu-se à anàlise de uma amostra forense de agressores conjugais encaminhados para a Universidade de Cosulta em Psicologia da Justiça da Universidade do Minho. O estudo teve como objectivo analisar a evolução dos pedidos de avaliação e intervenção com agressores conjugais, as características dos agressores, dos actos abusivos perpetrados e os factores de risco para a ocorrência de violência. Os resultados obtidos mostram um aumento significativo do número de pedidos de avaliação e intervenção em agressores conjugais a partir do ano de 2007. Verificou-se que o abuso psicológico e verbal constitui o tipo de abuso mais frequente e que raramente ocorre apenas um tipo de abuso numa mesma relação. Os agressores apresentam níveis elevados de agressividade física, hostilidade, raiva e impulsividade. na história de vida destes sujeitos está presente um conjunto de factores para a (re) corrência de actos abusivos em relações íntimas: consumo de álcool, nível socio-económico médio/baixo, problemas económicos e desemprego, baixo nível de escolaridade, ciúmes em relação à vítima, atitudes obsessivas e ruminativas e atitudes de dominância em relação à vítima. Os autores comentam estes dados a nível das implicações da avaliação do risco para a tratabilidade dos agressores conjugais. | ||
| 461 | _tOusar Integrar : revista de reinserção social e prova. - Ano4,nº9 (junho 2011),p.9-22 | ||
| 606 |
_aANÁLISE PSICOLÓGICA _9323418 |
||
| 606 |
_aAGRESSÃO FISÍCA _9324224 |
||
| 606 |
_aABUSO SEXUAL _9512 |
||
| 606 |
_aVIOLÊNCIA CONJUGAL _9298625 |
||
| 606 |
_aAGRESSOR _95078 |
||
| 700 |
_aCunha, Olga _9329820 |
||
| 700 |
_aGONÇALVES _bRui Abrunhosa _f1958- _9407508 |
||
| 701 |
_aPereira, Carla _9329821 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||
| 935 | _ak | ||
| 936 | _ay | ||
| 937 | _a0 | ||
| 938 | _aba | ||