| 000 | 006600000a22001810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 339108 | ||
| 090 | _a339108 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aExame -500 melhores e maiores 96 | ||
| 210 | _d1996 | ||
| 330 | _aAnálise estatística e enquadramento das variáveis socio-económicas de cada uma das 26 áreas de actividade consideradas de interesse e identificação exaustiva dos indicadores referentes às 500 melhores e maiores empresas nos mesmas. | ||
| 461 | _tExame. - Nº1 (out.-nov.1996),p.154 | ||
| 606 |
_aECONOMIA _9780 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||