| 000 | 008080000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 338815 | ||
| 090 | _a338815 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aDados sobre a Banca em Portugal | ||
| 210 | _d1998 | ||
| 330 | _aAtravés do recurso a dados estatísticos, apresentação de resultados e estudos comparados entre bancos, são apresentadas as linhas de caracterização da evolução do sector bancário português, no ano de 1997, e analisados os principais vectores da actividade. | ||
| 461 | _tBoletim informativo : associação portuguesa de bancos. - A.11,nº21 (jun.1998),p.185 | ||
| 606 |
_aINSTITUIÇÃO DE CRÉDITO _9320316 |
||
| 710 |
_aPortugal. Associação Portuguesa de Bancos _9322227 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||