| 000 | 007580000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 338743 | ||
| 090 | _a338743 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aDados sobre a banca em Portugal relativos ao 1º.semestre de 1995 | ||
| 210 | _d1995 | ||
| 330 | _aMostra o quadro de evolução dos principais variáveis de actividades e meios, condições de funcionamento e rendibilidade dos bancos a exercer em Portugal, no 1. semestre de 1995. | ||
| 461 | _tBoletim informativo : associação portuguesa de bancos. - A.8,nº16 (dez.1995),p.1-137 | ||
| 606 |
_aINSTITUIÇÃO DE CRÉDITO _9320316 |
||
| 710 |
_aPortugal. Associação Portuguesa de Bancos _9322227 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||