| 000 | 007390000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 338501 | ||
| 090 | _a338501 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _a100 Grupos económicos em Portugal | ||
| 210 | _d1997 | ||
| 330 | _aÉ um número especial da revista Exame dedicado aos grupos económicos em Portugal. Além da indicação do volume de negócios e de elementos de natureza qualitativa, inclue-se, nesta edição especial 1997, indicadores bolsistas. | ||
| 461 | _tExame. - Nº2 (jul.-ago.1997),p.23-194 | ||
| 606 |
_aACTIVIDADE ECONÓMICA _9252557 |
||
| 606 |
_aINDICADORES ECONÓMICOS _9104759 |
||
| 700 |
_aNunes, Rui _9327135 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||