| 000 | 020170000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 337783 | ||
| 090 | _a337783 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 135 | _am | ||
| 200 | _aProdução científica em ciências sociais e humanas 1989-1998 | ||
| 210 | _d[s.d.] | ||
| 215 | _a1 disco ótico (Cd-Rom) | ||
| 310 | _aoferta | ||
| 330 | _aO inventário aqui apresentado é o resultado de um trabalho cuja primeira fase foi concluída em 1999, com a publicação do catálogo Produção Científica Portuguesa em Ciências Sociais e Humanas (1995, 1996 e 1997), Lisboa: Observatório das Ciências e das Tecnologias, 1999. O levantamento então efectuado foi agora completado para abarcar todo o decénio 1989-1998, retomando, com correcções entretanto introduzidas, a informação relativa aos anos de 1995 a 1997.A presente introdução também retoma o que então foi escrito, tendo sido revistos os dados estatísticos apresentados e as correspondentes interpretações.Os relatórios já publicados pelo OCT abrangem os domínios das ciências exactas e naturais para os anos de 1995 a 1998, e das ciências da vida para os anos de 1996 a 1998. As ciências sociais e humanas não têm sido sujeitas ao mesmo tratamento em virtude de se considerar que a escassez de artigos publicados internacionalmente poderia proporcionar uma imagem distorcida e inferiorizada sobre a efectiva importância do trabalho de investigação desenvolvido nestes domínios em Portugal nos últimos anos. | ||
| 606 |
_aCIÊNCIAS SOCIAIS _93556 |
||
| 606 |
_aCIÊNCIAS HUMANAS _yPORTUGAL _9400526 |
||
| 710 |
_aPortugal. Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Observatório das Ciências e das Tecnologias _9326754 |
||
| 712 |
_aPortugal. Ministério da Ciência e da Tecnologia _9321606 |
||
| 830 | _aregisto com o número de ordem 43, no livro dos registos electrónicos. | ||
| 920 | _an | ||
| 921 | _ai | ||