| 000 | 022190000a22004090004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 336863 | ||
| 010 | _a9789898096043 | ||
| 090 | _a336863 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aManual de curso : exercício profissional | ||
| 210 |
_aOeiras _d2008 _cINA - Instituto Nacional de Administração |
||
| 215 |
_a86 p. _cil. _d24 cm _e2 discos oticos (Cd-Rom) |
||
| 215 | _e2 discos oticos (Cd-Rom) | ||
| 310 | _aregisto vazio | ||
| 330 | _aParte 1 - Organização Judiciária; 1- Função Jurisdicional; 2 - Tribunais; 3 - Categorias de Tribunais nos PALOP e respectivas funções; 4 - Magistratura.- Parte 2 - Organização das Secretarias e do Ministério Público; 1 - Categorias de Tribunais; 2 - Secção Central; 3 - Juizo/Secção de processos.- Parte 3 - Deontologia Profissional; 1 - Deveres Profissionais; 2 - Responsabilidade Profissional.- Parte 4 - Atendimento ao Público; 1 - Introdução; 2 - Imagem; 3 - Comunicação; 4 - Modelos de Comunicação; 5 - Atendimento Telefónico; 6 - Comportamento no atendimento do Público; 7 - Reclamações; 8 - Conclusão. | ||
| 330 | _aProjecto de apoio ao desenvolvimento dos sistemas judiciários ( no âmbito do Programa PIR PALOP II - VIII FED), Formação inicial e complementar para oficiais de justiça,com enquadramento orçamental específico no co-financiamento do referido Projecto pelo Governo Português através do IPAD. A pesquisa e coordenação técnica foi feita por Formadores-Coordenadores do CFOJ. | ||
| 606 |
_aDEONTOLOGIA PROFISSIONAL _9225874 |
||
| 606 |
_aCOMPETÊNCIA PROFISSIONAL _9325294 |
||
| 606 |
_aCOMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS _9323352 |
||
| 606 |
_aORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA _9232850 |
||
| 606 |
_aATENDIMENTO DE PÚBLICO _9325768 |
||
| 606 |
_aCOMUNICAÇÃO INTERPESSOAL _9320651 |
||
| 606 |
_aADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA _9224779 |
||
| 606 |
_aPALOP _9271213 |
||
| 606 |
_aFORMAÇÃO ESPECIALIZADA _9321090 |
||
| 830 | _aRegistos com os n.ºs 162 e 200 no livro de registos electrónicos. | ||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||
| 932 | _ad | ||
| 935 | _ak | ||
| 936 | _ay | ||
| 937 | _a0 | ||
| 938 | _aba | ||
| 999 | _an | ||