| 000 | 005790000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 335067 | ||
| 090 | _a335067 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aCensos 91 : XIII Recenseamento geral população : III Recenseamento geral da habitação | ||
| 210 |
_aLisboa _d1994 _cINE |
||
| 215 |
_a443 p. _cil. _d29 cm |
||
| 310 | _acompra | ||
| 606 |
_aESTATÍSTICA DEMOGRÁFICA _9322326 |
||
| 710 |
_aPortugal. Instituto Nacional de Estatística. _9121827 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||