| 000 | 005490000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 333868 | ||
| 090 | _a333868 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aEstatísticas da justiça 1980 : continente, Madeira e Açores | ||
| 210 |
_aLisboa _d1982 _cINE |
||
| 215 |
_a159 p. _cil. _d29 cm |
||
| 310 | _aoferta | ||
| 606 |
_aESTATÍSTICA DA JUSTIÇA _9320986 |
||
| 710 |
_aPortugal. Instituto Nacional de Estatística _9121827 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||