| 000 | 006040000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 332603 | ||
| 090 | _a332603 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aXII Recenseamento geral da população : II Recenseamento geral da habitação 1981 : resultados provisórios da região autónoma da Madeira | ||
| 210 |
_aLisboa _d1982 _cINE |
||
| 215 | _a16 p. | ||
| 310 | _acompra | ||
| 606 |
_aESTATÍSTICA _9232358 |
||
| 710 |
_aPortugal. Instituto Nacional de Estatística _9121827 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||