| 000 | 005040000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 331651 | ||
| 090 | _a331651 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aEstatísticas da justiça 1989 | ||
| 215 |
_aLisboa _c1989 _d30 cm |
||
| 310 | _aoferta | ||
| 606 |
_aESTATÍSTICA DA JUSTIÇA _9320986 |
||
| 710 |
_aPortugal. Ministério da Justiça _9158972 |
||
| 830 | _aObra extraviada | ||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||