| 000 | 005230000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 330498 | ||
| 090 | _a330498 | ||
| 100 | _a20220318 pory50 | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aEstudos económicos da OCDE-Portugal 1987/1988 | ||
| 210 |
_aLisboa _d1988 _cMinistério das Finanças |
||
| 215 | _a143 p. | ||
| 310 | _aoferta | ||
| 606 |
_aORGANIZAÇÃO _9229811 |
||
| 710 |
_aPortugal. Ministério das Finanças _9181833 |
||
| 920 | _an | ||
| 921 | _aa | ||