| 000 | 00475nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30296 | ||
| 090 | _a30296 | ||
| 100 | _a20050103d2004 y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 | _aStatistical Yearbook of the Netherlands 2004 | ||
| 210 |
_aVoorburg _cStatistics Netherlands _d2004 |
||
| 215 |
_a520p. _d21 cm |
||
| 606 |
_aESTATÍSTICA _yHolanda _9121077 |
||
| 606 |
_aANUÁRIO ESTATÍSTICO _yHolanda _9121067 |
||
| 852 | _j31STA | ||