| 000 | 00610nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24900 | ||
| 090 | _a24900 | ||
| 100 | _a20190625c1968 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aPortaria nº 23 631 | ||
| 330 | _aFixa vencimento mensal do carcereiro da cadeia comarcã de Santiago do Cacém. | ||
| 461 |
_vNº 23, _d2º semestre de 1968 _pp. 193 _tBoletim da Administração Penitenciária e dos Institutos de Criminologia _cLisboa |
||
| 606 |
_aDIREITO PENITENCIÁRIO _9549 |
||
| 606 |
_aRECURSOS HUMANOS _91156 |
||
| 606 |
_aPORTUGAL _9279 |
||
| 852 | _jPP206 | ||