| 000 | 01083nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23736 | ||
| 090 | _a23736 | ||
| 100 | _a20100719c1972 y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aAnalyse différentielle du jugement moral et de la conduite sur un échantillon de jeunes travailleurs et un échantillon de délinquants juvéniles | ||
| 330 | _aCette étude cherche à analyser le décalage existant entre le jugement moral et la conduite chez les adolescents délinquants et tout vennant: I. Introduction. II. Presentation de la recherche. III. Resultats. IV. Discussion et conclusion. Annexe: deux questionnaire et résultats des questionnaires. Table d'analyse de la variance | ||
| 461 |
_vN.10 _d1972 _pp.225-245 _tAnnales de Vaucresson _cVaucresson |
||
| 606 |
_aDELINQUÊNCIA JUVENIL DELINQUENTE ADOLESCENTE QUESTIONÁRIO _9117064 |
||
| 700 |
_aCOSLIN _bPierre G. _9117065 |
||
| 701 |
_aDENIS-PRADET _bMyriam _9117066 |
||
| 701 |
_aSELOSSE _bJacques _9323705 |
||
| 852 | _jP.90 | ||