| 000 | 00874nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23672 | ||
| 090 | _a23672 | ||
| 100 | _a20100706c1963 y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aÉtalonnage du Wechsler-Bellevue sur une population de mineurs délinquants | ||
| 330 | _aPrésentation de l'étude. Normalisation des distributions aux sub-tests et standardisation. Comparaison des paramètres observés sur l'échantillon de l'adaptation française et sur l'échantillon de délinquants. Etude des distributions de standards. Distribution des quotients intellectuels. | ||
| 461 |
_vN.1 _d1963 _pp.97-140 _tAnnales de Vaucresson _cVaucresson |
||
| 606 |
_aMENOR DELINQUENTE DELINQUÊNCIA JUVENIL TESTE DE INTELIGÊNCIA _9117003 |
||
| 700 |
_aCHIROL _bYves _919921 |
||
| 852 | _j90 | ||