| 000 | 00784nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23018 | ||
| 090 | _a23018 | ||
| 100 | _a20100111c2009 y0pory50 ba | ||
| 101 | _aspa | ||
| 200 | _aEl poder judicial electrónico en Iberoamérica, 2009 | ||
| 330 | _aResumen ejecutivo. 1. Introducción; 2. Metodologia; 3. Resultados por dimensión; 4. Resultados por indicador; 5. Resultados por país; 6. Conclusiones. Anexo: informantes calificados según países. | ||
| 461 |
_vV.58,n.319 _dJul.-Set. 2009 _pp.559-576 _tScientia Ivridica _cBraga |
||
| 606 |
_aPODER JUDICIAL ELECTRÓNICO _9116409 |
||
| 700 |
_aMIGUEL BUSQUETS _bJosé _9116410 |
||
| 852 | _jP.297 | ||