| 000 | 00738nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22563 | ||
| 090 | _a22563 | ||
| 100 | _a20090602c1981 y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aLes victimes du vol à main armée | ||
| 330 | _aI. Le déroulement de l'action. II. L'impact des vols à main armée. III. Le vol à main armée, phénomène social. IV. Les mesures de protection. Conclusions. | ||
| 461 |
_vN.6 _djuin 1981 _pp.545-559 _tRevue de Droit Pénal et de Criminologie _cBruxelles |
||
| 606 |
_aVÍTIMA ROUBO ASSALTO À MÃO ARMADA _9115965 |
||
| 700 |
_aMANSEAU _bH. _919340 |
||
| 701 |
_aNORMANDEAU _bA. _9110704 |
||
| 852 | _jP.74 | ||