| 000 | 01080nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22054 | ||
| 090 | _a22054 | ||
| 100 | _a20090305c1984 y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aEnquête sur les résultats obtenus aux examens officiels dans les centres de formation d'éducateurs spécialisés | ||
| 300 | _aA.F.S.E.A. - Association Française pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence | ||
| 330 | _aHormis les résultats aux examens officiels auxquels préparent les centres de formation d'éducateurs, et qui constituaient la question essentielle de cette enquête, celle-ci est déjà très éclairante touchant le nombre d'éducateurs présentés aux diplômes et les filières de formation suivies par ces derniers. | ||
| 461 |
_vN.2 _dmar.-avr 1984 _pp.114-118 _tSauvegarde de l'Enfance _cParis |
||
| 606 |
_aEDUCAÇÃO ESPECIALIZADA ESTATÍSTICAS _9115432 |
||
| 700 |
_aBILLIOTE _bRina _9115433 |
||
| 701 |
_aJOVIGNOTE _bEtienne _9115434 |
||
| 852 | _jP.61 | ||