| 000 | 00899nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21789 | ||
| 090 | _a21789 | ||
| 100 | _a20081027c2008 y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aPerfis dos utilizadores da internet em Portugal | ||
| 330 | _aEste artigo identifica um conjunto diversificado de perfis de utilizadores da internet que se revelam pertinentes para o conhecimento acerca do uso social das tecnologias da informação. Estes perfis espelham fórmulas particulares de articulação entre os posicionamentos sociais dos indivíduos e os respectivos usos que fazem da internet. | ||
| 461 |
_vV.43,n.188 _dJul.-Set. 2008 _pp.603-625 _tAnálise Social _cLisboa |
||
| 606 |
_aINTERNET _9889 |
||
| 700 |
_aALVES _bNuno de Almeida _9113510 |
||
| 852 | _jP.46 | ||