| 000 | 01121nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19673 | ||
| 090 | _a19673 | ||
| 100 | _a20041230u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 | _aA Justiça Portuguesa no exame do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem | ||
| 330 | _aO volume de queixas contra Portugal no TEDH, notificadas no ano de 2002, sendo, nalguns casos, superior ao de alguns Estados da União Europeia, como a Dinamarca, a Irlanda, a Holanda e Espanha, é ainda assim inferior ao de outros países, como a Áustria, a Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália a Grécia. No entanto, o volume de queixas por não administração da justiça em prazo razoável tende a esvaziar-se progressivamente, assumindo já hoje uma expressão reduzida. | ||
| 461 |
_vN.28 _dAbr.-Set. 2004 _pp.33-38 _tSub-Judice - Justiça e Sociedade _cLisboa |
||
| 606 |
_aADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA PORTUGAL TRIBUNAL EUROPEU DOS DIREITOS DO HOMEM _9113431 |
||
| 700 |
_aMIGUEL _bJoão Manuel da Silva _9327959 |
||
| 852 | _jP.164 | ||