| 000 | 00881nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19606 | ||
| 090 | _a19606 | ||
| 100 | _a20041103u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aUn autre regard sur la délinquance | ||
| 330 | _aNon seulement le développement de grandes enquêtes en population générale, notamment sur la victimation, remet en cause l'hégémonie traditionnelle des statistiques administratives mais encore il ouvre de nouvelles avenues à la connaissance de la délinquance. | ||
| 461 |
_vV.28,n.3 _djuill.-sep. 2004 _pp.259-266 _tDéviance et Société _cGenève |
||
| 606 |
_aINQUÉRITO VITIMAÇÃO ESTATÍSTICAS POLICIAIS DELINQUÊNCIA _9113344 |
||
| 700 |
_aROBERT _bPhilippe _9327273 |
||
| 701 |
_aZAUBERMAN _bRenée _9323948 |
||
| 852 | _jP.146 | ||