| 000 | 00545nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19590 | ||
| 090 | _a19590 | ||
| 100 | _a20041027u y0pory50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 | _aRetour sur l'immunité internationale des chefs d'état | ||
| 461 |
_vN.1 _dmars 2004 _pp.123-138 _tRevue Pénitentiaire et de Droit Pénal _cParis |
||
| 606 |
_aIMUNIDADE PENAL ESTADO GOVERNO _9113333 |
||
| 700 |
_aASCENSIO _bHervé _917565 |
||
| 852 | _jP.45 | ||